戻る


レーティング表(Rating)
全曲レーティング(TOTAL Rating: All Songs)
Round Name TOTAL ~☆11 ☆12 CN SCRATCH SOFLAN
1 U*TAKA 1,816 1,687 1,815 1,735 1,822 1,900
1 MIKAMO 1,776 1,787 1,791 1,867 1,857 1,691
1 DOLCE. 1,774 1,788 1,774 1,819 2,137 2,002
2 PEACE 1,715 1,778 1,667 1,612 1,777 1,728
1 WELLOW 1,708 1,601 1,791 1,738 1,711 1,757
1 1-PIN 1,647 1,645 1,664 1,667 1,690 1,571
2 DINASO 1,635 1,654 1,626 1,676 1,592 1,684
2 RKS-32 1,633 1,637 1,633 1,695 1,666 1,459
2 KUREI 1,629 1,670 1,601 1,555 1,528 1,539
1 SEIRYU 1,618 1,557 1,670 1,672 1,479 1,636
3 G* 1,591 1,586 1,607 1,634 1,513 1,489
2 UCCHIE 1,579 1,513 1,597 1,607 1,414 1,539
4 KENTAN 1,534 1,564 1,510 1,497 1,605 1,539
3 NIKE. 1,500 1,565 1,436 1,341 1,429 1,487
3 54GAYA 1,487 1,486 1,502 1,487 1,184 1,165
3 ANSA 1,473 1,472 1,473 1,522 1,487 1,483
2 KEEL 1,386 1,389 1,385 1,450 1,429 1,450
3 CORIVE 1,385 1,369 1,396 1,501 1,607 1,516
4 #MA3# 1,325 1,331 1,315 1,230 1,262 1,325
4 FRIP 1,279 1,280 1,274 1,244 1,259 1,188
4 U76NER 1,271 1,261 1,281 1,305 1,433 1,285
4 TENIN 1,204 1,213 1,204 1,116 959 1,215
4 HAL 1,064 1,119 1,015 1,063 1,188 1,157
4 NORI 1,039 1,080 1,010 965 972 1,196
~☆11 Rating (NOTES,PEAK,CHORD)
Round Name TOTAL ~☆11 ☆12 CN SCRATCH SOFLAN
1 DOLCE. 1,774 1,788 1,774 1,819 2,137 2,002
1 MIKAMO 1,776 1,787 1,791 1,867 1,857 1,691
2 PEACE 1,715 1,778 1,667 1,612 1,777 1,728
1 U*TAKA 1,816 1,687 1,815 1,735 1,822 1,900
2 KUREI 1,629 1,670 1,601 1,555 1,528 1,539
2 DINASO 1,635 1,654 1,626 1,676 1,592 1,684
1 1-PIN 1,647 1,645 1,664 1,667 1,690 1,571
2 RKS-32 1,633 1,637 1,633 1,695 1,666 1,459
1 WELLOW 1,708 1,601 1,791 1,738 1,711 1,757
3 G* 1,591 1,586 1,607 1,634 1,513 1,489
3 NIKE. 1,500 1,565 1,436 1,341 1,429 1,487
4 KENTAN 1,534 1,564 1,510 1,497 1,605 1,539
1 SEIRYU 1,618 1,557 1,670 1,672 1,479 1,636
2 UCCHIE 1,579 1,513 1,597 1,607 1,414 1,539
3 54GAYA 1,487 1,486 1,502 1,487 1,184 1,165
3 ANSA 1,473 1,472 1,473 1,522 1,487 1,483
2 KEEL 1,386 1,389 1,385 1,450 1,429 1,450
3 CORIVE 1,385 1,369 1,396 1,501 1,607 1,516
4 #MA3# 1,325 1,331 1,315 1,230 1,262 1,325
4 FRIP 1,279 1,280 1,274 1,244 1,259 1,188
4 U76NER 1,271 1,261 1,281 1,305 1,433 1,285
4 TENIN 1,204 1,213 1,204 1,116 959 1,215
4 HAL 1,064 1,119 1,015 1,063 1,188 1,157
4 NORI 1,039 1,080 1,010 965 972 1,196
☆12 Rating(NOTES,PEAK,CHORD)
Round Name TOTAL ~☆11 ☆12 CN SCRATCH SOFLAN
1 U*TAKA 1,816 1,687 1,815 1,735 1,822 1,900
1 WELLOW 1,708 1,601 1,791 1,738 1,711 1,757
1 MIKAMO 1,776 1,787 1,791 1,867 1,857 1,691
1 DOLCE. 1,774 1,788 1,774 1,819 2,137 2,002
1 SEIRYU 1,618 1,557 1,670 1,672 1,479 1,636
2 PEACE 1,715 1,778 1,667 1,612 1,777 1,728
1 1-PIN 1,647 1,645 1,664 1,667 1,690 1,571
2 RKS-32 1,633 1,637 1,633 1,695 1,666 1,459
2 DINASO 1,635 1,654 1,626 1,676 1,592 1,684
3 G* 1,591 1,586 1,607 1,634 1,513 1,489
2 KUREI 1,629 1,670 1,601 1,555 1,528 1,539
2 UCCHIE 1,579 1,513 1,597 1,607 1,414 1,539
4 KENTAN 1,534 1,564 1,510 1,497 1,605 1,539
3 54GAYA 1,487 1,486 1,502 1,487 1,184 1,165
3 ANSA 1,473 1,472 1,473 1,522 1,487 1,483
3 NIKE. 1,500 1,565 1,436 1,341 1,429 1,487
3 CORIVE 1,385 1,369 1,396 1,501 1,607 1,516
2 KEEL 1,386 1,389 1,385 1,450 1,429 1,450
4 #MA3# 1,325 1,331 1,315 1,230 1,262 1,325
4 U76NER 1,271 1,261 1,281 1,305 1,433 1,285
4 FRIP 1,279 1,280 1,274 1,244 1,259 1,188
4 TENIN 1,204 1,213 1,204 1,116 959 1,215
4 HAL 1,064 1,119 1,015 1,063 1,188 1,157
4 NORI 1,039 1,080 1,010 965 972 1,196
CN Rating
Round Name TOTAL ~☆11 ☆12 CN SCRATCH SOFLAN
1 MIKAMO 1,776 1,787 1,791 1,867 1,857 1,691
1 DOLCE. 1,774 1,788 1,774 1,819 2,137 2,002
1 WELLOW 1,708 1,601 1,791 1,738 1,711 1,757
1 U*TAKA 1,816 1,687 1,815 1,735 1,822 1,900
2 RKS-32 1,633 1,637 1,633 1,695 1,666 1,459
2 DINASO 1,635 1,654 1,626 1,676 1,592 1,684
1 SEIRYU 1,618 1,557 1,670 1,672 1,479 1,636
1 1-PIN 1,647 1,645 1,664 1,667 1,690 1,571
3 G* 1,591 1,586 1,607 1,634 1,513 1,489
2 PEACE 1,715 1,778 1,667 1,612 1,777 1,728
2 UCCHIE 1,579 1,513 1,597 1,607 1,414 1,539
2 KUREI 1,629 1,670 1,601 1,555 1,528 1,539
3 ANSA 1,473 1,472 1,473 1,522 1,487 1,483
3 CORIVE 1,385 1,369 1,396 1,501 1,607 1,516
4 KENTAN 1,534 1,564 1,510 1,497 1,605 1,539
3 54GAYA 1,487 1,486 1,502 1,487 1,184 1,165
2 KEEL 1,386 1,389 1,385 1,450 1,429 1,450
3 NIKE. 1,500 1,565 1,436 1,341 1,429 1,487
4 U76NER 1,271 1,261 1,281 1,305 1,433 1,285
4 FRIP 1,279 1,280 1,274 1,244 1,259 1,188
4 #MA3# 1,325 1,331 1,315 1,230 1,262 1,325
4 TENIN 1,204 1,213 1,204 1,116 959 1,215
4 HAL 1,064 1,119 1,015 1,063 1,188 1,157
4 NORI 1,039 1,080 1,010 965 972 1,196
SCRATCH Rating
Round Name TOTAL ~☆11 ☆12 CN SCRATCH SOFLAN
1 DOLCE. 1,774 1,788 1,774 1,819 2,137 2,002
1 MIKAMO 1,776 1,787 1,791 1,867 1,857 1,691
1 U*TAKA 1,816 1,687 1,815 1,735 1,822 1,900
2 PEACE 1,715 1,778 1,667 1,612 1,777 1,728
1 WELLOW 1,708 1,601 1,791 1,738 1,711 1,757
1 1-PIN 1,647 1,645 1,664 1,667 1,690 1,571
2 RKS-32 1,633 1,637 1,633 1,695 1,666 1,459
3 CORIVE 1,385 1,369 1,396 1,501 1,607 1,516
4 KENTAN 1,534 1,564 1,510 1,497 1,605 1,539
2 DINASO 1,635 1,654 1,626 1,676 1,592 1,684
2 KUREI 1,629 1,670 1,601 1,555 1,528 1,539
3 G* 1,591 1,586 1,607 1,634 1,513 1,489
3 ANSA 1,473 1,472 1,473 1,522 1,487 1,483
1 SEIRYU 1,618 1,557 1,670 1,672 1,479 1,636
4 U76NER 1,271 1,261 1,281 1,305 1,433 1,285
2 KEEL 1,386 1,389 1,385 1,450 1,429 1,450
3 NIKE. 1,500 1,565 1,436 1,341 1,429 1,487
2 UCCHIE 1,579 1,513 1,597 1,607 1,414 1,539
4 #MA3# 1,325 1,331 1,315 1,230 1,262 1,325
4 FRIP 1,279 1,280 1,274 1,244 1,259 1,188
4 HAL 1,064 1,119 1,015 1,063 1,188 1,157
3 54GAYA 1,487 1,486 1,502 1,487 1,184 1,165
4 NORI 1,039 1,080 1,010 965 972 1,196
4 TENIN 1,204 1,213 1,204 1,116 959 1,215
SOFLAN Rating
Round Name TOTAL ~☆11 ☆12 CN SCRATCH SOFLAN
1 DOLCE. 1,774 1,788 1,774 1,819 2,137 2,002
1 U*TAKA 1,816 1,687 1,815 1,735 1,822 1,900
1 WELLOW 1,708 1,601 1,791 1,738 1,711 1,757
2 PEACE 1,715 1,778 1,667 1,612 1,777 1,728
1 MIKAMO 1,776 1,787 1,791 1,867 1,857 1,691
2 DINASO 1,635 1,654 1,626 1,676 1,592 1,684
1 SEIRYU 1,618 1,557 1,670 1,672 1,479 1,636
1 1-PIN 1,647 1,645 1,664 1,667 1,690 1,571
2 UCCHIE 1,579 1,513 1,597 1,607 1,414 1,539
2 KUREI 1,629 1,670 1,601 1,555 1,528 1,539
4 KENTAN 1,534 1,564 1,510 1,497 1,605 1,539
3 CORIVE 1,385 1,369 1,396 1,501 1,607 1,516
3 G* 1,591 1,586 1,607 1,634 1,513 1,489
3 NIKE. 1,500 1,565 1,436 1,341 1,429 1,487
3 ANSA 1,473 1,472 1,473 1,522 1,487 1,483
2 RKS-32 1,633 1,637 1,633 1,695 1,666 1,459
2 KEEL 1,386 1,389 1,385 1,450 1,429 1,450
4 #MA3# 1,325 1,331 1,315 1,230 1,262 1,325
4 U76NER 1,271 1,261 1,281 1,305 1,433 1,285
4 TENIN 1,204 1,213 1,204 1,116 959 1,215
4 NORI 1,039 1,080 1,010 965 972 1,196
4 FRIP 1,279 1,280 1,274 1,244 1,259 1,188
3 54GAYA 1,487 1,486 1,502 1,487 1,184 1,165
4 HAL 1,064 1,119 1,015 1,063 1,188 1,157