戻る


得意・不得意レーティング評価(Speciality Rating)
~☆11 Specialist
Round Name TOTAL ~☆11
3 NIKE. 1,500 +66
2 PEACE 1,715 +63
4 HAL 1,064 +55
2 KUREI 1,629 +41
4 NORI 1,039 +41
4 KENTAN 1,534 +30
2 DINASO 1,635 +20
1 DOLCE. 1,774 +14
1 MIKAMO 1,776 +11
4 TENIN 1,204 +9
4 #MA3# 1,325 +6
2 RKS-32 1,633 +4
2 KEEL 1,386 +3
4 FRIP 1,279 +1
3 ANSA 1,473 -0
3 54GAYA 1,487 -1
1 1-PIN 1,647 -2
3 G* 1,591 -5
4 U76NER 1,271 -10
3 CORIVE 1,385 -16
1 SEIRYU 1,618 -61
2 UCCHIE 1,579 -65
1 WELLOW 1,708 -107
1 U*TAKA 1,816 -129
☆12 Specialist
Round Name TOTAL ☆12
1 WELLOW 1,708 +83
1 SEIRYU 1,618 +52
2 UCCHIE 1,579 +18
1 1-PIN 1,647 +17
3 G* 1,591 +17
3 54GAYA 1,487 +15
1 MIKAMO 1,776 +15
3 CORIVE 1,385 +10
4 U76NER 1,271 +9
3 ANSA 1,473 +1
1 DOLCE. 1,774 +0
4 TENIN 1,204 -0
2 RKS-32 1,633 -1
2 KEEL 1,386 -1
1 U*TAKA 1,816 -2
4 FRIP 1,279 -6
2 DINASO 1,635 -9
4 #MA3# 1,325 -10
4 KENTAN 1,534 -24
2 KUREI 1,629 -28
4 NORI 1,039 -29
2 PEACE 1,715 -48
4 HAL 1,064 -48
3 NIKE. 1,500 -64
CN Specialist
Round Name TOTAL CN
3 CORIVE 1,385 +115
1 MIKAMO 1,776 +91
2 KEEL 1,386 +64
2 RKS-32 1,633 +61
1 SEIRYU 1,618 +55
3 ANSA 1,473 +49
1 DOLCE. 1,774 +46
3 G* 1,591 +43
2 DINASO 1,635 +42
4 U76NER 1,271 +34
1 WELLOW 1,708 +30
2 UCCHIE 1,579 +29
1 1-PIN 1,647 +20
3 54GAYA 1,487 -0
4 HAL 1,064 -1
4 FRIP 1,279 -35
4 KENTAN 1,534 -36
4 NORI 1,039 -74
2 KUREI 1,629 -74
1 U*TAKA 1,816 -81
4 TENIN 1,204 -88
4 #MA3# 1,325 -94
2 PEACE 1,715 -103
3 NIKE. 1,500 -159
SCRATCH Specialist
Round Name TOTAL SCRATCH
1 DOLCE. 1,774 +363
3 CORIVE 1,385 +222
4 U76NER 1,271 +162
4 HAL 1,064 +124
1 MIKAMO 1,776 +81
4 KENTAN 1,534 +71
2 PEACE 1,715 +62
2 KEEL 1,386 +43
1 1-PIN 1,647 +43
2 RKS-32 1,633 +33
3 ANSA 1,473 +14
1 U*TAKA 1,816 +5
1 WELLOW 1,708 +3
4 FRIP 1,279 -20
2 DINASO 1,635 -43
4 #MA3# 1,325 -62
4 NORI 1,039 -66
3 NIKE. 1,500 -70
3 G* 1,591 -78
2 KUREI 1,629 -101
1 SEIRYU 1,618 -139
2 UCCHIE 1,579 -165
4 TENIN 1,204 -245
3 54GAYA 1,487 -303
SOFLAN Specialist
Round Name TOTAL SOFLAN
1 DOLCE. 1,774 +229
4 NORI 1,039 +157
3 CORIVE 1,385 +130
4 HAL 1,064 +93
1 U*TAKA 1,816 +84
2 KEEL 1,386 +64
2 DINASO 1,635 +50
1 WELLOW 1,708 +48
1 SEIRYU 1,618 +18
4 U76NER 1,271 +14
2 PEACE 1,715 +14
4 TENIN 1,204 +11
3 ANSA 1,473 +10
4 KENTAN 1,534 +5
4 #MA3# 1,325 +0
3 NIKE. 1,500 -12
2 UCCHIE 1,579 -40
1 1-PIN 1,647 -76
1 MIKAMO 1,776 -85
2 KUREI 1,629 -90
4 FRIP 1,279 -91
3 G* 1,591 -102
2 RKS-32 1,633 -174
3 54GAYA 1,487 -322